Справочник потребителя электроэнергии

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
26.08.2005 N 709

Щодо затвердження роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України у вересні 2005 року

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 "Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам" Національна комісія регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

Затвердити роздрібні тарифи на електроенергію з урахуванням граничних рівнів при поступовому переході до формування єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території України у вересні 2005 року:

------------------------------------------------------------------
|    Енергопостачальна компанія     |Тарифи для споживачів згідно|
|                                   | з класом напруги без ПДВ,  |
|                                   |         коп./кВтг          |
|                                   |----------------------------|
|                                   |    1 клас    |   2 клас    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "АК Вінницяобленерго"          |    20,07     |    28,53    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Волиньобленерго"              |    18,75     |    27,80    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго"          |    18,02     |    21,92    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Донецькобленерго"             |    18,51     |    25,11    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ ЕК "Житомиробленерго"          |    19,92     |    31,38    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго"      |    19,70     |    27,42    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго"           |    18,12     |    22,73    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|АЕК "Київенерго"                   |    12,85     |    15,25    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"         |    19,99     |    29,05    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Кіровоградобленерго"          |    20,69     |    31,62    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Крименерго"                   |    19,37     |    26,30    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне         |    18,19     |    22,96    |
|об'єднання"                        |              |             |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Львівобленерго"               |    19,62     |    27,47    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"         |    19,74     |    25,65    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"           |    19,13     |    26,70    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Полтаваобленерго"             |    18,47     |    25,82    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"         |    19,47     |    28,47    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"          |    19,05     |    28,08    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Севастопольенерго"        |    18,84     |    26,64    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Сумиобленерго"                |    20,26     |    27,14    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго"           |    20,24     |    28,77    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|АК "Харківобленерго"               |    19,34     |    26,63    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Херсонобленерго"          |    19,07     |    28,56    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"      |    19,89     |    28,62    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"             |    19,81     |    27,58    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго"        |    20,09     |    28,24    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"         |    19,99     |    27,12    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ДПЕМ АТ "Атомсервіс"               |    18,17     |    22,75    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ДП "Укренерговугілля"              |    17,29     |    21,32    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля"            |    17,29     |    20,71    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|Новояворівське комун. підпр-во     |    18,66     |    26,74    |
|"Міські ел.м"                      |              |             |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|МДКП "Розділтеплокомуненерго"      |    18,64     |    25,11    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична   |      -       |    26,07    |
|компанія"                          |              |             |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"                |    17,68     |    18,95    |
|-----------------------------------+--------------+-------------|
|ДТГО "Південно-Західна залізниця"  |    19,05     |    27,64    |
------------------------------------------------------------------


Голова Комісії В.Кальченко


Сохранить документ: 709.zip(5кБ)


Вернуться к списку документов >>>
На главную старницу
К полной версии

© 2004-2008 TRIOS.  Все права защищены.      Декларация